Rangliste Bestleistungen Regional-Liga
| Vorname | Nachname | Mannschaft | Punkte |
| Benjamin | Freudenreich | DC Empire | 40 |
| Marco | Comiotto | DC Crusaders | 33 |
| Adriano | Comiotto | DC Crusaders | 28 |
| Bernd | Eppers | DC Dartagnans | 24 |
| Peter | Minden | DC Crusaders | 19 |
| Paul | Pohl | DC Crusaders | 18 |
| Michael | Bernhardt | 1. DC Kastellaun | 15 |
| William | Ruegner | DC Empire | 15 |
| Michael | Bauer | DC Dartagnans | 13 |
| Christian | Lemke | DC Empire | 9 |
| Thomas | Reisen | DC Trier I | 9 |
| Alex | Paltzer | DC Kroko I | 8 |
| Karl | Reiszner | DC Empire | 8 |
| Andreas | Becker | DC Dartagnans | 7 |
| Torsten | Mayer | DC Dartagnans | 7 |
| Alois | Stamer | DC Kroko I | 6 |
| Frank | Nikolay | DC Gäßestrepper | 6 |
| Markus | Reinhard | DC Trier I | 5 |
| Rene | Weber | 1. DC Kastellaun | 5 |
| Ralf | Melein | DC Aach II | 5 |
| Sven | Lentes | DC Aach II | 4 |
| David | Frye | 1. DC Kastellaun | 4 |
| Juergen | Plein | DC Gäßestrepper | 4 |
| Juergen | Brech | DC Dartagnans | 3 |
| Max | Hopp | 1. DC Kastellaun | 3 |
| Frank | Dahm | DC Aach II | 2 |
| Andreas | Klemens | DC Kroko I | 2 |
| Markus | Schneider | DC Crusaders | 2 |
| Michael | Knopp | DC Aach II | 2 |
| Andreas | Reichpietsch | DC Trier I | 2 |
| Mario | Steuer | DC Empire | 2 |
| Klaus | Schrot | DC Gäßestrepper | 2 |
| Philipp | Paltzer | DC Kroko I | 2 |
| Steven | Kraschewski | 1. DC Kastellaun | 1 |
| Harry | Weiland | DC Aach II | 1 |
| Hans-Peter | Jung | 1. DC Kastellaun | 1 |
| Werner | Schlax | DC Gäßestrepper | 1 |
| Willi | Kremer | DC Dartagnans | 1 |
| Horst | Brunner | DC Trier I | 1 |
| Elke | Bernhardt | 1. DC Kastellaun | 1 |
| Alexandra | Etteldorf | DC Kroko I | 1 |
| Frank | Berg | DC Dartagnans | 1 |
| Walter | Gawlitza | DC Trier I | 1 |
| Michael | Reytmaier | DC Empire | 1 |
| Fritz | Schon | DC Gäßestrepper | 1 |
180 / 171er Regional-Liga
| Wert | Vorname | Nachname | Mannschaft | Anzahl |
| 180 | Peter | Minden | DC Crusaders | 9 |
| 180 | Benjamin | Freudenreich | DC Empire | 9 |
| 180 | Michael | Bauer | DC Dartagnans | 7 |
| 180 | William | Ruegner | DC Empire | 7 |
| 180 | Marco | Comiotto | DC Crusaders | 7 |
| 180 | Bernd | Eppers | DC Dartagnans | 7 |
| 180 | Adriano | Comiotto | DC Crusaders | 6 |
| 180 | Thomas | Reisen | DC Trier I | 4 |
| 171 | Christian | Lemke | DC Empire | 3 |
| 180 | Karl | Reiszner | DC Empire | 3 |
| 180 | Alex | Paltzer | DC Kroko I | 3 |
| 180 | Frank | Nikolay | DC Gäßestrepper | 3 |
| 180 | Juergen | Plein | DC Gäßestrepper | 2 |
| 180 | David | Frye | 1. DC Kastellaun | 2 |
| 180 | Ralf | Melein | DC Aach II | 2 |
| 180 | Philipp | Paltzer | DC Kroko I | 2 |
| 180 | Sven | Lentes | DC Aach II | 2 |
| 180 | Torsten | Mayer | DC Dartagnans | 2 |
| 180 | Klaus | Schrot | DC Gäßestrepper | 2 |
| 171 | Andreas | Becker | DC Dartagnans | 2 |
| 180 | Mario | Steuer | DC Empire | 1 |
| 180 | Andreas | Reichpietsch | DC Trier I | 1 |
| 100 | Marco | Comiotto | DC Crusaders | 1 |
| 171 | Alois | Stamer | DC Kroko I | 1 |
| 180 | Michael | Knopp | DC Aach II | 1 |
| 177 | Bernd | Eppers | DC Dartagnans | 1 |
| 177 | Andreas | Becker | DC Dartagnans | 1 |
| 180 | Christian | Lemke | DC Empire | 1 |
| 171 | Benjamin | Freudenreich | DC Empire | 1 |
| 171 | Thomas | Reisen | DC Trier I | 1 |
| 180 | Markus | Schneider | DC Crusaders | 1 |
| 180 | Max | Hopp | 1. DC Kastellaun | 1 |
| 180 | Michael | Bernhardt | 1. DC Kastellaun | 1 |
| 180 | Juergen | Brech | DC Dartagnans | 1 |
| 180 | Fritz | Schon | DC Gäßestrepper | 1 |
| 180 | Paul | Pohl | DC Crusaders | 1 |
| 180 | Andreas | Klemens | DC Kroko I | 1 |
| 174 | Michael | Reytmaier | DC Empire | 1 |
| 171 | Frank | Dahm | DC Aach II | 1 |
| 180 | Walter | Gawlitza | DC Trier I | 1 |
| 180 | Rene | Weber | 1. DC Kastellaun | 1 |
| 171 | Michael | Bernhardt | 1. DC Kastellaun | 1 |
| 177 | Frank | Berg | DC Dartagnans | 1 |
| 171 | Alexandra | Etteldorf | DC Kroko I | 1 |
| 171 | Elke | Bernhardt | 1. DC Kastellaun | 1 |
| 171 | Horst | Brunner | DC Trier I | 1 |
| 180 | Alois | Stamer | DC Kroko I | 1 |
High-Finish Regional-Liga
| Rest | Vorname | Nachname | Mannschaft | Anzahl |
| 167 | Max | Hopp | 1. DC Kastellaun | 1 |
| 161 | Markus | Reinhard | DC Trier I | 1 |
| 156 | Karl | Reiszner | DC Empire | 1 |
| 151 | Paul | Pohl | DC Crusaders | 1 |
| 150 | Bernd | Eppers | DC Dartagnans | 1 |
| 149 | Frank | Nikolay | DC Gäßestrepper | 1 |
| 148 | Adriano | Comiotto | DC Crusaders | 1 |
| 130 | Marco | Comiotto | DC Crusaders | 1 |
| 130 | Markus | Reinhard | DC Trier I | 1 |
| 129 | Andreas | Reichpietsch | DC Trier I | 1 |
| 129 | Bernd | Eppers | DC Dartagnans | 1 |
| 128 | Michael | Bernhardt | 1. DC Kastellaun | 1 |
| 125 | Bernd | Eppers | DC Dartagnans | 1 |
| 124 | Frank | Dahm | DC Aach II | 1 |
| 124 | Michael | Bernhardt | 1. DC Kastellaun | 1 |
| 123 | Benjamin | Freudenreich | DC Empire | 1 |
| 121 | Paul | Pohl | DC Crusaders | 1 |
| 120 | Adriano | Comiotto | DC Crusaders | 1 |
| 120 | Paul | Pohl | DC Crusaders | 1 |
| 118 | Torsten | Mayer | DC Dartagnans | 1 |
| 117 | Marco | Comiotto | DC Crusaders | 1 |
| 115 | Benjamin | Freudenreich | DC Empire | 1 |
| 115 | Michael | Bauer | DC Dartagnans | 1 |
| 114 | Alois | Stamer | DC Kroko I | 1 |
| 114 | Paul | Pohl | DC Crusaders | 1 |
| 113 | Frank | Nikolay | DC Gäßestrepper | 1 |
| 112 | Bernd | Eppers | DC Dartagnans | 1 |
| 112 | Benjamin | Freudenreich | DC Empire | 1 |
| 111 | Christian | Lemke | DC Empire | 1 |
| 111 | Thomas | Reisen | DC Trier I | 1 |
| 110 | Rene | Weber | 1. DC Kastellaun | 1 |
| 110 | Marco | Comiotto | DC Crusaders | 1 |
| 110 | Sven | Lentes | DC Aach II | 1 |
| 109 | Juergen | Plein | DC Gäßestrepper | 1 |
| 109 | Willi | Kremer | DC Dartagnans | 1 |
| 108 | Ralf | Melein | DC Aach II | 1 |
| 108 | Alex | Paltzer | DC Kroko I | 1 |
| 107 | Christian | Lemke | DC Empire | 1 |
| 107 | Werner | Schlax | DC Gäßestrepper | 1 |
| 106 | Thomas | Reisen | DC Trier I | 1 |
| 106 | Markus | Reinhard | DC Trier I | 1 |
| 106 | Adriano | Comiotto | DC Crusaders | 1 |
| 104 | Torsten | Mayer | DC Dartagnans | 1 |
| 103 | Adriano | Comiotto | DC Crusaders | 1 |
| 102 | Karl | Reiszner | DC Empire | 1 |
| 102 | Paul | Pohl | DC Crusaders | 1 |
| 102 | Juergen | Plein | DC Gäßestrepper | 1 |
| 102 | David | Frye | 1. DC Kastellaun | 1 |
| 101 | Marco | Comiotto | DC Crusaders | 1 |
| 101 | Michael | Bernhardt | 1. DC Kastellaun | 2 |
| 100 | Paul | Pohl | DC Crusaders | 1 |
| 100 | Mario | Steuer | DC Empire | 1 |
| 100 | Ralf | Melein | DC Aach II | 1 |
| 100 | Adriano | Comiotto | DC Crusaders | 2 |
| 100 | Alex | Paltzer | DC Kroko I | 1 |
| 100 | Frank | Nikolay | DC Gäßestrepper | 1 |
| 100 | Rene | Weber | 1. DC Kastellaun | 2 |
| 100 | Alois | Stamer | DC Kroko I | 1 |
| 100 | David | Frye | 1. DC Kastellaun | 1 |
| 100 | Andreas | Becker | DC Dartagnans | 2 |
Fast-Finish Regional-Liga
| Darts | Vorname | Nachname | Mannschaft | Anzahl | Doppel |
| 13 | Peter | Minden | DC Crusaders | 1 | - |
| 13 | Adriano | Comiotto | DC Crusaders | 1 | - |
| 14 | Michael | Bernhardt | 1. DC Kastellaun | 1 | - |
| 14 | Michael | Bauer | DC Dartagnans | 1 | - |
| 14 | Peter | Minden | DC Crusaders | 1 | - |
| 15 | Benjamin | Freudenreich | DC Empire | 2 | - |
| 15 | Torsten | Mayer | DC Dartagnans | 2 | - |
| 15 | Marco Comiotto | Peter Minden | DC Crusaders | 1 | x |
| 15 | Karl | Reiszner | DC Empire | 2 | - |
| 15 | Paul | Pohl | DC Crusaders | 2 | - |
| 15 | Michael | Bauer | DC Dartagnans | 1 | - |
| 15 | Andreas Becker | Bernd Eppers | DC Dartagnans | 1 | x |
| 15 | Thomas Reisen | Markus Reinhard | DC Trier I | 1 | x |
| 15 | Peter | Minden | DC Crusaders | 1 | - |
| 15 | Christian | Lemke | DC Empire | 1 | - |
| 15 | Adriano | Comiotto | DC Crusaders | 2 | - |
| 15 | Adriano Comiotto | Paul Pohl | DC Crusaders | 1 | x |
| 15 | Bernd | Eppers | DC Dartagnans | 2 | - |
| 15 | Adriano Comiotto | Paul Pohl | DC Crusaders | 1 | x |
| 15 | Marco | Comiotto | DC Crusaders | 1 | - |
| 16 | Alois | Stamer | DC Kroko I | 1 | - |
| 16 | Peter | Minden | DC Crusaders | 2 | - |
| 16 | Adriano Comiotto | Paul Pohl | DC Crusaders | 1 | x |
| 16 | Bernd | Eppers | DC Dartagnans | 1 | - |
| 16 | Marco | Comiotto | DC Crusaders | 3 | - |
| 16 | Alex | Paltzer | DC Kroko I | 1 | - |
| 16 | Adriano | Comiotto | DC Crusaders | 1 | - |
| 16 | Michael | Bauer | DC Dartagnans | 2 | - |
| 16 | Hans-Peter | Jung | 1. DC Kastellaun | 1 | - |
| 16 | Marco Comiotto | Peter Minden | DC Crusaders | 1 | x |
| 16 | Michael Knopp | Harry Weiland | DC Aach II | 1 | x |
| 16 | Benjamin Freudenreich | William Ruegner | DC Empire | 1 | x |
| 16 | Benjamin Freudenreich | William Ruegner | DC Empire | 1 | x |
| 16 | Benjamin | Freudenreich | DC Empire | 2 | - |
| 17 | Benjamin | Freudenreich | DC Empire | 11 | - |
| 17 | Andreas Becker | Bernd Eppers | DC Dartagnans | 1 | x |
| 17 | Michael | Bernhardt | 1. DC Kastellaun | 3 | - |
| 17 | Benjamin Freudenreich | William Ruegner | DC Empire | 1 | x |
| 17 | William | Ruegner | DC Empire | 1 | - |
| 17 | Marco | Comiotto | DC Crusaders | 8 | - |
| 17 | Adriano | Comiotto | DC Crusaders | 2 | - |
| 17 | Max Hopp | Steven Kraschewski | 1. DC Kastellaun | 1 | x |
| 17 | Markus | Schneider | DC Crusaders | 1 | - |
| 17 | Michael | Bauer | DC Dartagnans | 1 | - |
| 17 | Bernd | Eppers | DC Dartagnans | 1 | - |
| 17 | Paul | Pohl | DC Crusaders | 2 | - |
| 17 | Marco Comiotto | Peter Minden | DC Crusaders | 1 | x |
| 17 | Adriano Comiotto | Paul Pohl | DC Crusaders | 1 | x |
| 17 | Benjamin Freudenreich | William Ruegner | DC Empire | 1 | x |
| 17 | Juergen | Brech | DC Dartagnans | 1 | - |
| 17 | Ralf | Melein | DC Aach II | 1 | - |
| 17 | Christian | Lemke | DC Empire | 1 | - |
| 17 | Adriano Comiotto | Paul Pohl | DC Crusaders | 1 | x |
| 18 | Bernd | Eppers | DC Dartagnans | 5 | - |
| 18 | Andreas Klemens | Alex Paltzer | DC Kroko I | 1 | x |
| 18 | Torsten | Mayer | DC Dartagnans | 1 | - |
| 18 | Christian | Lemke | DC Empire | 1 | - |
| 18 | Benjamin | Freudenreich | DC Empire | 7 | - |
| 18 | Marco | Comiotto | DC Crusaders | 5 | - |
| 18 | Michael | Bernhardt | 1. DC Kastellaun | 5 | - |
| 18 | Marco Comiotto | Peter Minden | DC Crusaders | 1 | x |
| 18 | Paul | Pohl | DC Crusaders | 1 | - |
| 18 | Thomas Reisen | Markus Reinhard | DC Trier I | 1 | x |
| 18 | William | Ruegner | DC Empire | 2 | - |
| 18 | Rene | Weber | 1. DC Kastellaun | 1 | - |
| 18 | Adriano | Comiotto | DC Crusaders | 4 | - |
| 18 | Karl | Reiszner | DC Empire | 1 | - |
| 18 | Adriano Comiotto | Paul Pohl | DC Crusaders | 1 | x |
| 18 | Benjamin Freudenreich | William Ruegner | DC Empire | 1 | x |
| 18 | Juergen Brech | Bernd Eppers | DC Dartagnans | 1 | x |
| 18 | Peter | Minden | DC Crusaders | 1 | - |
| 18 | Sven | Lentes | DC Aach II | 1 | - |
| 18 | Alex | Paltzer | DC Kroko I | 1 | - |
| 18 | Alois | Stamer | DC Kroko I | 1 | - |